2025.12.30 00:00
곧장기부 제4기(2024.07.01.~2025.06.30.) 기부금품 사용내역 및 회계감사 보고드립니다.
재단법인 행복나눔재단은 “기부금품의 모집ㆍ사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률”에 근거하여 아래와 같이 제4기 기부금품 사용내역 및 회계감사 보고드립니다.
1. 모집자 : 재단법인 행복나눔재단
2. 모집목적 : 사회적 약자의 권익 신장, 국내외 복지 및 긴급구호 등 종합복지사업 추진
(*지원대상 : 지역아동센터, 그룹홈, 보육원, 재단프로젝트/임팩트기부, 저소득가정아동, 유기동물, 자립준비청년, 한부모가정, 어린이병원, 노인, 장애인, 일시보호시설, 청소년부모 등)
3. 모집등록기간 : 2024년 7월 1일 ~ 2025년 6월 30일 (사용완료 : 2025년 12월 5일)
4. 모집등록금액 : 2,500,000,000원
5. 모집내역
| 현금 | ||
| 모금방법 | 모금액(원) | 비고 |
| 온라인(기부플랫폼 곧장기부) 모금 | 1,423,833,920 | ※ 모집등록금액 대비 57.0% |
| 기타 수입 | ||
| 내용 | 모금액(원) | 비고 |
| 예금이자 | 3,489 | |
| 계 | 1,423,837,409 | |
6. 모집금품의 사용 내역 (영수증 등은 자체보관)
| 구분 | 수혜처 구분 | 모집액 사용액(현금) | 법인 자부담(*) | 합 계 |
| 배분금 | 지역아동센터 | 570,850,809 | 20,090,671 | 590,941,480 |
| 한부모가정 | 181,703,450 | 1,615,513 | 183,318,963 | |
| 재단프로젝트/임팩트기부 | 175,624,150 | 1,685,050 | 177,309,200 | |
| 보육원 | 169,671,450 | 6,558,703 | 176,230,153 | |
| 저소득가정아동 | 85,853,550 | 447,703 | 86,301,253 | |
| 그룹홈 | 80,010,700 | 3,012,033 | 83,022,733 | |
| 유기동물 | 56,586,150 | 2,392,200 | 58,978,350 | |
| 자립준비청년 | 36,998,950 | 917,873 | 37,916,823 | |
| 어르신 | 28,199,300 | 466,098 | 28,665,398 | |
| 재난/재해 | 20,922,600 | 277,400 | 21,200,000 | |
| 어린이병원 | 9,859,000 | 653,020 | 10,512,020 | |
| 일시보호시설 | 4,680,900 | 195,670 | 4,876,570 | |
| 장애인 | 2,876,400 | 117,637 | 2,994,037 | |
| 소계 | 1,423,837,409 | 38,429,571 | 1,462,266,980 | |
| 모집비용 | PG사 수수료 | 0 | 32,067,516 | 32,067,516 |
| 소계 | 1,423,837,409 | 70,497,087 | 1,494,334,496 | |
(*) 기부금을 1원도 빠짐없이 100% 그대로 이웃에게 전달한다는 곧장기부 취지에 따라 모집액은 수혜자에게 100% 전달되고, 물품 배송비, 사업운영비, 가격상승분 등의 추가 비용을 모두 사업주체인 법인이 부담한 금액입니다.
7. 모집비용
기부금품 모집금액으로 지출한 모집비용은 없으며, PG사 수수료 32,067,516원은 법인이 자부담으로 지출하였습니다. 따라서, 기부금품 모집액 대비 모집비용 비율은 0%입니다.